Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |||
|---|---|---|---|
| BatteryBattery | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | 165.4 x 76.9 x 9 mm (6.51 x 3.03 x 0.35 in) | 171 x 77.8 x 8.9 mm (6.73 x 3.06 x 0.35 in) | 171 x 78.6 x 8.9 mm (6.73 x 3.09 x 0.35 in) |
| Body WeightBody Weight | 210 g (7.41 oz) | 202.8 g (7.16 oz) | 200 g (7.05 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 5 MP | Single: 16 MP | Single: 5 MP |
| Camera RearCamera Rear | Single: 16 MP, (wide), AF | Triple: 64 MP, (wide), PDAF | 8 MP, (ultrawide) | 2 MP (macro) | Dual: 20 MP, (wide), AF | 0.3 MP |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.0, A2DP | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | No | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | 5.2, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | No | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.0, A2DP | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | No | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 720 x 1640 pixels (~265 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.52 inches, 102.6 cm | 2 | (~80.7% screen-to-body ratio) | 6.76 inches, 108.5 cm | 2 | (~81.6% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.0 cm | 2 | (~81.8% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | IPS LCD, 350 nits (typ) | IPS LCD, 90Hz, 380 nits | IPS LCD, 350 nits (typ) |
| Identity BrandIdentity Brand | Acer | Acer | Acer |
| Identity ModelIdentity Model | Acer Acerone Liquid S162E4 | Acer Acerone Liquid S262F5 | Acer Acerone Liquid S272E4 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2025, March 25 | 2025, October 22 | 2025, March 25 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2025, May | Available. Released Exp. release 2025, October | Available. Released 2025, May |
| Memory InternalMemory Internal | 64GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Mediatek MT6765 (12 nm) | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) | Mediatek MT6765X (12 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14 | Android 16 | Android 14 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |


