Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Ion, non-removable (19.3 Wh) |
| BodyBody | 293g (Wi-Fi) / 297g (Wi-Fi + Cellular), 6.3mm thickness |
| ChipsetChipset | Apple A15 Bionic |
| CPUCPU | Hexa-core (2x2.93 GHz + 4xX.X GHz) |
| FiturFitur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 12 MP, f/1.8, (wide), AF Video : 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS Fitur : Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) Video : 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 64GB/256GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1488x2266 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | iPadOS 15, up to iPadOS 15.1 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2021, September 24 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 8.3 inches, 203.9 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) |
