Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 5200 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 161.5 x 74.6 x 7.7 mm (6.36 x 2.94 x 0.30 in) |
| Body WeightBody Weight | 187 g (6.60 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 50 MP, f/2.1, (wide) |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom | 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Charging WiredCharging Wired | 100W wired, 57% in 15 min | 5W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1200 x 2664 pixels (~436 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.7 inches, 108.5 cm | 2 | (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 4000 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Honor |
| Identity ModelIdentity Model | Honor 200 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, May 27 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, May 31 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14, MagicOS 8 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM + | eSIM | · Nano-SIM + Nano-SIM |
