Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 4800 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 161.1 x 73.9 x 7.7 mm (6.34 x 2.91 x 0.30 in) |
| Body WeightBody Weight | 180 g (6.35 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 32 MP, f/2.4, (wide) |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 160 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 0.75µm, PDAF | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), AF | 2 MP (macro) |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired, 3-50% in 15 min | 5W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 2400 pixels (~444 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.67 inches, 107.9 cm | 2 | (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | OLED, 1B colors, 120Hz, 1000 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Honor |
| Identity ModelIdentity Model | Honor 80 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2022, November 23 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2022, December 02 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 12, MagicOS 7 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
