Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 6600 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, plastic back |
| Body DimensionsBody Dimensions | 162.8 x 75.5 x 8 mm (6.41 x 2.97 x 0.31 in) |
| Body WeightBody Weight | 188 g (6.63 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Camera RearCamera Rear | Single: 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired | 5W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | No |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1224 x 2700 pixels (~437 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.78 inches, 111.5 cm | 2 | (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3000 (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Honor |
| Identity ModelIdentity Model | Honor X60 Pro |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, October 16 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, October 25 |
| Memory InternalMemory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14, Magic OS 8 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
