Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 4500 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, glass back, aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | Unfolded: 161.8 x 145.8 x 8.2 mm | Folded: 161.8 x 74.6 x 14.7 mm |
| Body WeightBody Weight | 295 g (10.41 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 16 MP, f/2.2, (wide) |
| Camera RearCamera Rear | Quad: 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS | 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom | 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS | 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | 8 MP, f/4.4, 240mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom | 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
| Charging WiredCharging Wired | 55W wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 2200 x 2480 pixels (~413 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 8.0 inches, 206.0 cm | 2 | (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | Foldable OLED, 90Hz |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei Mate X2 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2021, February 22 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2021, February 25 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
