Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 4500 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 161.3 x 75 x 6.9 mm (6.35 x 2.95 x 0.27 in) |
| Body WeightBody Weight | 168 g (5.93 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Dual: 60 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF | 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired, 100% in 31 min | Reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1084 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~391 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.7 inches, 110.5 cm | 2 | (~91.4% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei nova 11 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2023, April 17 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2023, April 27 |
| Memory InternalMemory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 - International |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
| Platform OSPlatform OS | HarmonyOS 3.0 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM |
