Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 7000 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 171.6 x 79.9 x 8.9 mm (6.76 x 3.15 x 0.35 in) |
| Body WeightBody Weight | 216 g (7.62 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF | Auxiliary lens |
| Charging WiredCharging Wired | 22.5W wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | No |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 2376 pixels (~376 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.95 inches, 117.4 cm | 2 | (~85.6% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | IPS LCD, 90Hz |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei nova 14i |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2025, October 01 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2025, October 08 |
| Memory InternalMemory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| Platform OSPlatform OS | EMUI 14.2 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
