Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 4100 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 156.5 x 73.8 x 7.9 mm (6.16 x 2.91 x 0.31 in) |
| Body WeightBody Weight | 181 g (6.38 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 13 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, OIS | 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom | 13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, OIS | 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom | 13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1224 x 2700 pixels (~456 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.5 inches, 102.5 cm | 2 | (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | OLED, 1B colors, 90Hz |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei P50E |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2022, March 17 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2022, March 24 |
| Memory InternalMemory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
| Platform OSPlatform OS | HarmonyOS 2.0 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
