Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 5100 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 161 x 74.5 x 8.3 mm (6.34 x 2.93 x 0.33 in) |
| Body WeightBody Weight | 206 g (7.27 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 13 MP, f/2.4, (ultrawide) |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, OIS | 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, OIS | 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
| Charging WiredCharging Wired | 88W wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 50W wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.67 inches, 107.7 cm | 2 | (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei P60 Art |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2023, March 23 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2023, April 08 |
| Memory InternalMemory Internal | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| Platform OSPlatform OS | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (International) |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
