Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 206g, 8.8mm thickness |
| ChipsetChipset | Helio G70 |
| CPUCPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| FiturFitur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/1.8, (dedicated video camera) - 128/6 model only Video : 1080p@30fps Fitur : Quad-LED flash, panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video : 1080p@30fps Fitur : |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4/6 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 64GB/128GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 720x1640 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 10, XOS 6.0 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2020, July |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.95 inches, 114.7 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
