Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | 4720 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | Unfolded: 170.4 x 73.4 x 7.6 mm | Folded: 87.5 x 73.4 x 16 mm |
| Body WeightBody Weight | 195 g (6.88 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 50 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF |
| Charging WiredCharging Wired | 70W wired | 10W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 2640 pixels (~413 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.9 inches, 107.6 cm | 2 | (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, 1400 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Infinix |
| Identity ModelIdentity Model | Infinix Zero Flip |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, September 27 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, October |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades, XOS 14.5 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM |
