Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 3000 mAh, removable |
| BodyBody | 160g, 8.5mm thickness |
| ChipsetChipset | Helio P22 |
| CPUCPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| FiturFitur | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 2 MP, (depth) Video : 1080p@30fps Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 5 MP, f/2.2, 1.12µm Video : 1080p@30fps Fitur : HDR , panorama |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 2/4 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 32GB/64GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 720x1560 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 9.0 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2020, April 27 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~80.4% screen-to-body ratio) |
