Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4020 mAh, non-removable |
| BodyBody | 190g, 8.3mm thickness |
| ChipsetChipset | Helio P70 |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| FiturFitur | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 16 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 1080p@30fps Fitur : Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video : 1080p@30fps Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4-8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 1080x2340 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 9.0, ColorOS 6 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2019, April |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
