Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4025 mAh, non-removable |
| BodyBody | 172g, 7.9mm thickness |
| ChipsetChipset | Helio P70 |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 1080p@30fps, gyro-EIS Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video : 1080p@30fps Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4/8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 9.0, up to Android 11, ColorOS 11 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2019, December |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.4 inches, 100.4 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) |
