Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 195g, 8.7mm thickness |
| ChipsetChipset | Helio P70 |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.3", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 1080p@30fps, gyro-EIS; video rec. only with main camera Fitur : Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Video : 1080p@30fps Fitur : LED flash, HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 6/8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 1080x2340 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 9.0, up to Android 11, ColorOS 11 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2019, October |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.5 inches, 104.8 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) |
