Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 5150 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, glass-fiber reinforced plastic back, aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | Unfolded: 156.6 x 145.3 x 4.35 mm or 4.4 mm | Folded: 156.6 x 74.0 x 9.2 mm or 9.3 mm |
| Body WeightBody Weight | 226 g or 230 g (7.97 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 20 MP, f/2.2, 90˚, 21mm (wide), 0.61µm | Cover camera: | 20 MP, f/2.2, 90˚, 21mm (wide), 0.61µm |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 40 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 40 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), AF |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired | 5W reverse wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 50W wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 2156 x 2344 pixels (~402 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 7.92 inches, 201.6 cm | 2 | (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, HDR10+, Dolby Vision, 120Hz, 1800 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Honor |
| Identity ModelIdentity Model | Honor Magic V3 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, July 12 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, July 19 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14, upgradable to Android 15, MagicOS 9 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM + | eSIM | · Nano-SIM + Nano-SIM |
